Описание
Характеристики
Информация для заказа
DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 | 80 | 110 | 108 | 125 | 125 | 4х18 | 4х18 | 8 | 8 |
65 | 80 | 134 | 112 | 145 | 145 | 4х18 | 4х18 | 9 | 9 |
80 | 95 | 131 | 114 | 160 | 160 | 4х18 | 8х18 | 10 | 10 |
100 | 114 | 150 | 127 | 180 | 180 | 8х18 | 8х18 | 15 | 15 |
125 | 113 | 170 | 140 | 210 | 210 | 8х18 | 8х18 | 17 | 17 |
150 | 139 | 180 | 140 | 240 | 240 | 8х23 | 8х23 | 19 | 19 |
200 | 175 | 210 | 152 | 295 | 295 | 8х22 | 8х22 | 30 | 30 |
250 | 203 | 245 | 165 | 350 | 355 | 8х22 | 12х22 | 41 | 41 |
300 | 242 | 276 | 178 | 400 | 410 | 12х22 | 12х26 | 55 | 55 |
350 | 256 | 328 | 190 | 460 | 470 | 12х22 | 12х26 | 79 | 82 |
400 | 296 | 376 | 216 | 515 | 525 | 16х22 | 16х26 | 129 | 135 |
450 | 315 | 406 | 222 | 565 | 585 | 16х26 | 16х30 | 150 | 158 |
500 | 352 | 448 | 229 | 620 | 650 | 20х26 | 20х30 | 194 | 205 |
600 | 441 | 518 | 267 | 725 | 770 | 20х26 | 20х33 | 274 | 288 |
700 | 247 | 560 | 292 | 840 | 910 | 20х30 | 20х39 | 360 | 375 |
800 | 521 | 620 | 318 | 950 | 1020 | 24х33 | 24х39 | 458 | 488 |
900 | 581 | 692 | 330 | 1050 | 1120 | 28х33 | 28х39 | 550 | 572 |
1000 | 645 | 735 | 410 | 1160 | 1255 | 24х33 | 24х42 | 792 | 812 |
1200 | 786 | 917 | 470 | 1380 | 1485 | 28х39 | 28х52 | 1054 | 1086 |
Затворы межфланцевые и фланцевые
Частное предприятие "Аника-Инвест"
220026, г. Минск, переулок Бехтерева, д.8, ком.229
+375 (17) 235-06-02; +375 (29) 281-01-13;
+375 (29) 611-08-09; +375 (29) 616-13-06
E-mail: 6113544@mail.ru