Описание
Характеристики
Информация для заказа
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с рукояткой, кг | ||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
| 50 | 80 | 110 | 108 | 125 | 125 | 4х18 | 4х18 | 6 |
| 65 | 80 | 134 | 112 | 145 | 145 | 4х18 | 4х18 | 7 |
| 80 | 95 | 131 | 114 | 160 | 160 | 4х18 | 8х18 | 8 |
| 100 | 114 | 150 | 127 | 180 | 180 | 8х18 | 8х18 | 12 |
| 125 | 113 | 170 | 140 | 210 | 210 | 8х18 | 8х18 | 14 |
| 150 | 139 | 180 | 140 | 240 | 240 | 8х23 | 8х23 | 16 |
Затворы межфланцевые и фланцевые
Частное предприятие "Аника-Инвест"
220026, г. Минск, переулок Бехтерева, д.8, ком.229
+375 (17) 235-06-02; +375 (29) 281-01-13;
+375 (29) 611-08-09; +375 (29) 616-13-06
E-mail: 6113544@mail.ru
