Описание
Характеристики
Информация для заказа
DN | A | B | L | D1 | NxM | Масса с редуктором, кг | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 68 | 119 | 40 | 110 | 110 | 4хМ16 | 4хМ16 | 5,5 |
50 | 75 | 124 | 43 | 125 | 125 | 4хМ16 | 4хМ16 | 5,8 |
65 | 88 | 131 | 46 | 145 | 145 | 4хМ16 | 4хМ16 | 6,2 |
80 | 98 | 138 | 46 | 160 | 160 | 4хМ16 | 4хМ16 | 6,7 |
100 | 112 | 159 | 52 | 180 | 180 | 8хМ16 | 8хМ16 | 11 |
125 | 127 | 178 | 56 | 210 | 210 | 8хМ16 | 8хМ16 | 13 |
150 | 135 | 192 | 56 | 240 | 240 | 8хМ20 | 8хМ20 | 16,2 |
200 | 164 | 224 | 60 | 295 | 295 | 8хМ20 | 12хМ20 | 22,2 |
250 | 204 | 269 | 68 | 350 | 355 | 12хМ20 | 12хМ24 | 27 |
300 | 243 | 309 | 78 | 400 | 410 | 12хМ20 | 12хМ24 | 40 |
350 | 258 | 360 | 78 | 460 | 470 | 16хМ20 | 16хМ24 | 56 |
400 | 323 | 400 | 102 | 515 | 525 | 16хМ24 | 16хМ27 | 96 |
450 | 328 | 422 | 114 | 565 | 585 | 20хМ24 | 20хМ27 | 122 |
500 | 387 | 460 | 127 | 620 | 650 | 20хМ24 | 20хМ30 | 202 |
600 | 449 | 523 | 154 | 725 | 770 | 20хМ27 | 20хМ33 | 270 |
Затворы межфланцевые и фланцевые
Частное предприятие "Аника-Инвест"
220026, г. Минск, переулок Бехтерева, д.8, ком.229
+375 (17) 235-06-02; +375 (29) 281-01-13;
+375 (29) 611-08-09; +375 (29) 616-13-06
E-mail: 6113544@mail.ru