Описание
Характеристики
Информация для заказа
DN | A | B | L | D1 | NxM | Масса с ручкой, кг | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 68 | 119 | 40 | 110 | 110 | 4хМ16 | 4хМ16 | 3,5 |
50 | 75 | 124 | 43 | 125 | 125 | 4хМ16 | 4хМ16 | 3,8 |
65 | 88 | 131 | 46 | 145 | 145 | 4хМ16 | 4хМ16 | 4,2 |
80 | 98 | 138 | 46 | 160 | 160 | 4хМ16 | 4хМ16 | 4,7 |
100 | 112 | 159 | 52 | 180 | 180 | 8хМ16 | 8хМ16 | 9 |
125 | 127 | 178 | 56 | 210 | 210 | 8хМ16 | 8хМ16 | 11 |
150 | 135 | 192 | 56 | 240 | 240 | 8хМ20 | 8хМ20 | 14,2 |
200 | 164 | 224 | 60 | 295 | 295 | 8хМ20 | 12хМ20 | 18,2 |
Затворы фланцевые и межфланцевые
Частное предприятие "Аника-Инвест"
220026, г. Минск, переулок Бехтерева, д.8, ком.229
+375 (17) 235-06-02; +375 (29) 281-01-13;
+375 (29) 611-08-09; +375 (29) 616-13-06
E-mail: 6113544@mail.ru