Описание
Информация для заказа
DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
700 | 520 | 624 | 165 | 840 | 840 | 24х30 | 24х39 | 366 |
800 | 591 | 672 | 190 | 950 | 950 | 24х33 | 24х39 | 435 |
900 | 656 | 720 | 203 | 1050 | 1050 | 28х33 | 28х39 | 552 |
1000 | 721 | 800 | 216 | 1160 | 1170 | 28х33 | 28х45 | 760 |
1200 | 864 | 941 | 254(276)* | 1380 | 1390 | 32х39 | 32х52 | 1150 |
* U- фланец
Затворы фланцевые и межфланцевые
Частное предприятие "Аника-Инвест"
220026, г. Минск, переулок Бехтерева, д.8, ком.229
+375 (17) 235-06-02; +375 (29) 281-01-13;
+375 (29) 611-08-09; +375 (29) 616-13-06
E-mail: 6113544@mail.ru