Описание
Характеристики
Информация для заказа
DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 68 | 119 | 40 | 110 | 110 | Четыре универсальных отверстия для PN10,16 | 3,4 | |
50 | 75 | 124 | 43 | 125 | 125 | 3,6 | ||
65 | 88 | 131 | 46 | 145 | 145 | 4 | ||
80 | 98 | 138 | 46 | 160 | 160 | 4,7 | ||
100 | 112 | 159 | 52 | 180 | 180 | 6,2 | ||
125 | 127 | 178 | 56 | 210 | 210 | 7,3 | ||
150 | 135 | 192 | 56 | 240 | 240 | 8,4 | ||
200 | 164 | 224 | 60 | 295 | 295 | 16 | ||
250 | 204 | 269 | 68 | 350 | 355 | 26 | ||
300 | 243 | 309 | 78 | 400 | 410 | 34 | ||
350 | 258 | 360 | 78 | 460 | 470 | 42 | ||
400 | 323 | 400 | 102 | 515 | 525 | 70 |
Затворы фланцевые и межфланцевые
Частное предприятие "Аника-Инвест"
220026, г. Минск, переулок Бехтерева, д.8, ком.310
+375 (17) 235-06-02;
+375 (29) 611-08-09; +375 (29) 616-13-06
E-mail: 6113544@mail.ru