Описание
Характеристики
Информация для заказа
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с рукояткой, кг | ||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
| 40 | 68 | 119 | 40 | 110 | 110 | Четыре универсальных отверстия для PN10,16 | 2,2 | |
| 50 | 75 | 124 | 43 | 125 | 125 | 2,4 | ||
| 65 | 88 | 131 | 46 | 145 | 145 | 2,8 | ||
| 80 | 98 | 138 | 46 | 160 | 160 | 3,5 | ||
| 100 | 112 | 159 | 52 | 180 | 180 | 5 | ||
| 125 | 127 | 178 | 56 | 210 | 210 | 6,1 | ||
| 150 | 135 | 192 | 56 | 240 | 240 | 7,2 | ||
| 200 | 164 | 224 | 60 | 295 | 295 | 12,5 | ||
Затворы фланцевые и межфланцевые
Частное предприятие "Аника-Инвест"
220026, г. Минск, переулок Бехтерева, д.8, ком.310
+375 (17) 235-06-02;
+375 (29) 611-08-09; +375 (29) 616-13-06
E-mail: 6113544@mail.ru
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Вид затвора | Поворотный дисковый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Запорный орган | Однодисковый |
| Класс герметичности | А |
| Максимальная рабочая температура | 120 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь, Сталь, Чугун |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Минимальное рабочее давление | 0 бар |
| Покрытие | Эпоксидный порошок |
| Привод | Ручной |
| Рабочая среда | Неагрессивная среда, Вода, Газообразная среда, Воздух |
| Ручной привод | Ручка рычаг |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Стяжное |
| Цвет | Синий |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Материал диска | Нержавеющая сталь |
| Материал штока | Нержавеющая сталь |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Уплотнительное кольцо | Резина |



