Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные габаритные и присоединительные размеры присоединение межфланцевое с гладкими проушинами
С редуктором
DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 50 | 100 | 33 | 110 | 110 |
|
3,5 | |
50 | 63 | 110 | 43 | 125 | 125 | 4,6 | ||
65 | 72 | 125 | 46 | 145 | 145 | 5,7 | ||
80 | 80 | 136 | 46 | 160 | 160 | 7,6 | ||
100 | 111 | 151 | 52 | 180 | 180 | 10,1 | ||
125 | 124 | 170 | 56 | 210 | 210 | 12,7 | ||
150 | 138 | 190 | 56 | 240 | 240 | 14,9 | ||
200 | 171 | 222 | 60 | 295 | 295 | 22,1 | ||
250 | 209 | 270 | 68 | 350 | 355 | 35,5 | ||
300 | 230 | 290 | 78 | 400 | 410 | 49,8 | ||
350 | 261 | 325 | 78 | 460 | 470 | 59,5 | ||
400 | 285 | 342 | 102 | 515 | 525 | 94,5 | ||
450 | 305 | 375 | 114 | 565 | 585 | 176 | ||
500 | 338 | 415 | 127 | 620 | 650 | 212,5 | ||
600 | 398 | 479 | 154 | 725 | 770 | 296 |
Частное предприятие "Аника-Инвест"
220026, г. Минск, переулок Бехтерева, д.8, ком.310
+375 (17) 235-06-02;
+375 (29) 611-08-09; +375 (29) 616-13-06
E-mail: 6113544@mail.ru