Описание
Характеристики
Информация для заказа
Клапаны муфтовые 15с68нж по классификации трубопроводной арматуры относятся к резьбовым вентилям высокого давления, соответствуют техническим регламентам ТР ТС 012; 010/2011 и ТР ТС 032/2013 «О безопасности машин и оборудования». Практическое применение находят на линиях трубопроводов высокого давления подачи воздуха, пара, воды, в составе отборных устройств отрасли нефтедобычи и переработки углеводородов, на накопительных ёмкостях, устанавливаются в качестве запорных устройств для измерительного оборудования и аппаратов.
Клапан муфтовый 15с68нж ТУ 3742-001-27844275 |
Характеристики | ||
Соответствует техническим регламентам Таможенного Союза | ТР ТС 010; 012; 032 | ||
Эксплуатационная функция | Только запорная, рабочие положения затвора два: 1. полностью открыт; 2. полностью закрыт. |
||
Пропуск среды в затворе, герметичность по ГОСТ Р 54808-2011 | Класс «А» | ||
Условный проход, Ду (мм) | 15, 20, 25, 32, 40 | ||
Проходное сечение в затворе | Ду 15 | Ду 20, 25, 32 | Ду 40 |
10 мм | 12 мм | 12 - 16 мм | |
Условное давление, Ру (кг/см2) | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | ||
Рабочие среды | Неагрессивные среды, вода , пар, воздух, жидкие и газовые смеси | ||
Тип затвора | Игольчатый тарельчатого типа | ||
Температура окружающей среды | От -40°С до +40°С | ||
Климатическое исполнение ГОСТ 1550-69 |
У1 | ||
Температура рабочей среды | От -40°С до +425°С | ||
Монтажное положение | Любое, монтаж по стрелке на корпусе указывающей направление подачи среды | ||
Антикоррозийная обработка | Электрохимическая обработка внешних деталей цинком | ||
Срок службы | До 10 лет | ||
Гарантия производителя | 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 800 циклов за 12000 часов. | ||
Гарантийное хранение -3(ЖЗ) по ГОСТ 15150 | 24 месяца |
Ру (МПа) |
Ду (мм) | Резьба внутренняя | Размеры и вес | ||||
Rc | G | NPT | Строй длина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | ||
16, 25, 40 | 15 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 90 | 122 | 0,9 |
20 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 110 | 124 | 1,9 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 130 | 128 | 2,2 | |
32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 140 | 132 | 2,6 | |
40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 140 | 135 | 2,8 |