Описание
Информация для заказа
Вентили стальной используются для перекрытия идущего потока имеющейся рабочей среды, в виде которой может быть вода, пар.
| PN, кг/см2 | 40 | ||
| Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные среды, масло | ||
| Температура рабочей среды | +425 | ||
| Материал корпуса | сталь | ||
| Материал уплотнительной поверхности | нержавеющая сталь | ||
| Присоединение | фланцевое | ||
| Привод | ручной | ||
| DN | L, mm | М, кг | |
| 40 | 200 | 16 | |
| 50 | 230 | 18.5 | |
| 80 | 310 | 40 | |
| 100 | 350 | 58 | |
| 150 | 480 | 105 | |
| 200 | 600 | 167 | |
