Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
| Номенклатура | 17с28нж ДУ-32 |
| Диаметр номинальный DN,мм | 32 |
| Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Исполнение фланца | Исполнение B (ГОСТ 33259) Исполнение 1 (ГОСТ 12815) |
| Диаметр номинальный на выходе Dвых, мм | 50 |
| Давление номинальное выходного фланца PNвых, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Исполнение выходного фланца | Исполнение B (ГОСТ 33259) Исполнение 1 (ГОСТ 12815) |
| Площадь сечения седла Fc, мм2 | 201 |
| Коэффициент расхода α, не менее | Для газообразных сред - 0,6 для жидких сред - 0,1 |
| Диапазон давлений настройки пружины Рн, МПа (кгс/см2), и условное обозначение диапазона (№ пружины) |
0,05-0,2 (0,5-2) - 6 0,2-0,4 (2-4) - 7 0,4-0,8 (4-8) - 8 0,8-1,6 (8-16) - 1 |
| Давление начала открытия Рно, МПа (кгс/см2) | 1,05Рн |
| Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см2) | Рн+0,05 для Рн≤0,3МПа 1,15Рн для Рн>0,3МПа |
| Давление закрытия Рз, МПа (кгс/см2) | 0,8Рн |
| Допустимая утечка в затворе, см3/мин | Для воздуха - 2 Для воды - 1 |
| Масса, кг | 12,7 |
| Наименование детали |
Материальное исполнение |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17с28нж |
17лс28нж |
17нж28нж |
||||
| Корпус, крышка, колпак |
Сталь 25Л ГОСТ977 |
Сталь 20ГЛ ГОСТ21357 |
Сталь 12Х18Н9ТЛ |
|||
| Диск, седло |
Сталь 20Х13 ГОСТ5632 |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 |
||||
| Наплавка уплотнений затвора | - |
ЦН-12М |
ЦН-12М |
|||
| Уплотнение в затворе |
«металл по металлу» |
«металл по металлу» |
«металл по металлу» |
|||
| Шток |
Сталь 20Х13 ГОСТ5632 |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 |
||||
| Пружина |
Сталь 50ХФА ГОСТ14959 |
|||||
|
Наименование параметра |
Материальное исполнение |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17с28нж |
17лс28нж |
17нж28нж |
||||
|
Климатическое исполнение по ГОСТ15150 |
||||||
|
У1 |
ХЛ1 |
УХЛ1 |
||||
| Рабочая среда |
Жидкие газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкосающихся со средой (вода, пар, воздух) |
|||||
| Температура рабочей среды, °С |
От минус 40 до 425 |
|
От минус 60 до 425 |
|
От минус 60 до 560 |
|
| Температура окружающей среды, °С |
От минус 40 до 40 |
От минус 60 до 40 |
От минус 60 до 40 |
|||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 18 кг |
| Дистанционное управление | Нет |
| Класс герметичности | А |
| Максимальная рабочая температура | 425 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Сталь |
| Минимальная рабочая температура | 1 град. |
| Минимальное рабочее давление | 0 бар |
| Покрытие | Эмаль |
| Привод | Ручной |
| Рабочая среда | Неагрессивная среда, Газ, Пар, Пароводяная смесь, Вода, Газообразная среда, Нефтепродукты, Воздух |
| Ручной привод | Ручка рычаг |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип клапана | Тарельчатый |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Условный проход | 32 мм |
| Функциональное назначение клапана | Предохранительный клапан |

