Затворы предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорных и регулирующих устройств, служат для перекрытия потока и регулирования параметров рабочей среды, посредством изменения ее давления и расхода в соответствии с полученной командной информацией. Изготавливаются в исполнениях: концентричные, с двойным или тройным эксцентриситетом.
Имеют различные варианты уплотнения: металл по металлу, ламинарное, мягкое (резина) или др., обеспечивают высокую герметичность (по классу “А”) даже для газа в условиях повышенных температур и больших перепадов давления, герметичность может сохраняться в обоих направлениях. Зарекомендовали себя в условиях работы промышленных объектов, требующих соблюдения повышенного уровня безопасности, безаварийности и минимальное обслуживание, имеют невысокий крутящий момент, просты в обслуживании и ремонте.
Основная цель конструкции клапана с тремя эксцентриситетами – это обеспечение полного отсутствия трения между седлом и диском на всем ходе запорного органа со значительным сокращением нежелательных деформаций, что является совершенным решением проблемы протечек из-за истирания рабочих поверхностей, при этом уменьшается сила сопротивления открытию. Третий эксцентриситет позволяет мгновенно размыкаться уплотнению корпуса с диском при открытии, что значительно уменьшает истирание и механический износ, увеличивая срок службы изделия, улучшая функцию уплотнения и обеспечивая полный контакт уплотнительных поверхностей при закрытии с самоуплотнением затвора за счет перепада давления рабочей среды.
Шток изготавливается из калящейся нержавеющей стали. Уплотнение - графлекс.
В зависимости от условий эксплуатации основные детали затвора (корпус, диск) могут быть изготовлены из различных материалов: углеродистые стали 09Г2С, 20 и др., легированные стали: 12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т и др. по заданию заказчика.
В таблице указаны не все производимые клапаны.
- РN от 1 до 14 МПа.
- Рабочая среда: вода, пар, агрессивные и неагрессивные жидкости, природный газ, пар, нефтепродукты и др. среды.
- Температура - от -196°С до + 570°С.
- Тип присоединения: фланцевое, межфланцевое, сварное.
- Направление подачи среды: одностороннее, двустороннее.
Комплектуются электроприводами ЗАО ПО “Тулаэлектропривод”, ПЭМ, AUMA, ручным, пневматическим или другим по заданию заказчика.
Обозначение изделия | PN, МПа | DN, мм | L, мм (для PN 1,6/ 4 МПа) | L1*, мм (при Ру=1,6 МПа) | L1*, мм (при Ру=4 МПа) | H1 min, мм | А, мм | Н, мм | Н2, мм (высота редуктора с прив.) | Крутящий момент, Н/м | Масса без прив. и отв. фл., кг, ±15% |
ЗРД 100.01 (04) | 1,6 - 4 | 100 | 68/ 110 | 174 | 246 | 250 | 128 | 799 | 421 | 350 | 24 |
ЗРД 150.01 (04) | 150 | 75/ 130 | 195 | 272 | 293 | 164 | 884 | 427 | 700 | 36 | |
ЗРД 200.01 (04) | 200 | 80/ 150 | 202 | 326 | 340 | 224 | 1036 | 472 | 1800 | 96 | |
ЗРД 250.01 (04) | 250 | 85/ 160 | 221 | 362 | 378 | 260 | 1110 | 472 | 2200 | 106 | |
ЗРД 300.01 (04) | 300 | 88/ 170 | 226 | 400 | 398 | 290 | 1163 | 475 | 3800 | 130 | |
ЗРД 350.01 (04) | 350 | 180 | 326 | 418 | 440 | 343 | 1268 | 485 | 5500 | 190 | |
ЗРД 400.01 (04) | 400 | 190 | 346 | 466 | 484 | 368 | 1337 | 485 | 6500 | 240 | |
ЗРД 450.01 (04) | 450 | 195/ 200 | 371 | 476 | 508 | 375 | 1368 | 485 | 7000 | 310 | |
ЗРД 500.01 (04) | 500 | 195/ 210 | 381 | 496 | 531 | 390 | 1406 | 485 | 9000 | 400 | |
ЗРД 600.01 (04) | 600 | 215/ 220 | 401 | 506 | 630 | 493 | 1702 | 579 | 23000 | 565 | |
ЗРД700.01 (02) | 1 - 2,5 | 700 | 230/ 240 | 368 | 498 | 800 | 545 | 1924 | 579 | 18000 | 630 |
ЗРД 800.01 (02) | 800 | 250/ 260 | 408 | 538 | 823 | 610 | 2012 | 579 | 26000 | 810 | |
ЗРД 900.01 (02) | 900 | 270/ 290 | 438 | 588 | 892 | 680 | 2207 | 635 | 35000 | 893 | |
ЗРД 1000.01 (02) | 1000 | 295/ 320 | 463 | 628 | 980 | 710 | 2325 | 635 | 45000 | 1290 | |
ЗРД 1000.04 (06) | 4 - 6,3 | 1000 | 500 | 978 | 1068 | 1050 | 820 | 2570 | 700 | 110000 | 2410 |
ЗРД 1000 (01) | 0,6 - 1 | 1000 | 450 | 538 | 628* | 980 | 710 | 2269 | 579 | 26000 | 1750 |
ЗРД 1200 (01) | 1200 | 500/520 | 600* | 720* | 1051 | 840 | 2526 | 635 | 36000 | 2170 | |
ЗРД 1400 (01) | 1400 | 560/600 | 670* | 820* | 1270 | 868 | 2773 | 635 | 48000 | 2460 | |
ЗРД 1600 (01) | 1600 | 630/700 | 750* | 920 | 1483 | 1030 | 3148 | 635 | 65000 | 3340 | |
ЗРД 1800 (01) | 1800 | 700/800 | 830* | 1040* | 1579 | 1214 | 3428 | 635 | 76000 | 3700 | |
ЗРД 2000 (01) | 2000 | 780/900 | 930* | 1170* | 1723 | 1332 | 3755 | 700 | 110000 | 4310 | |
ЗРД 2200(002) | 0,25 - 0,6 | 2200 | 680/800 | 800* | 950* | 1820 | 1470 | 3990 | 700 | 100000 | 5080 |
ЗРД 2400(002) | 2400 | 770/900 | 900* | 1070* | 1968 | 1578 | 4246 | 700 | 120000 | 5820 |
* Размер L1 до Ø 1000 дан для фланцев по ОСТ 24.25.56 и ГОСТ 12821-80. От Ø 1200 иболее по ГОСТ 28759.2(3)-90. По заданию заказчика возможно применение других ГОСТов на ответные фланцы с изменением длин.